2026·2027 리투아니아 공휴일
리투아니아의 2026년·2027년 공휴일 전체와 요일, 연휴, 다음 공휴일까지 남은 날.
D-4242일 남음
2026
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 남은 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 목 | New Year's Day · Naujieji metai | 지남 |
| 2월 16일 | 월 | The Day of Restoration of the State of Lithuania · Lietuvos valstybės atkūrimo diena 연휴 | 지남 |
| 3월 11일 | 수 | Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | 지남 |
| 4월 5일 | 일 | Easter Sunday · Velykos | 지남 |
| 4월 6일 | 월 | Easter Monday · Antroji Velykų diena 연휴 | 지남 |
| 5월 1일 | 금 | International Working Day · Tarptautinė darbo diena 연휴 | 지남 |
| 6월 24일 | 수 | St. John's Day · Joninės, Rasos | 지남 |
| 7월 6일 | 월 | Statehood Day · Valstybės diena 연휴 | 지남 |
| 8월 15일 | 토 | Assumption Day · Žolinė | 지남 |
| 11월 1일 | 일 | All Saints' Day · Visų šventųjų diena | 지남 |
| 11월 2일 | 월 | All Souls' Day · Vėlinės 연휴 | 지남 |
| 12월 24일 | 목 | Christmas Eve · Šv. Kūčios | D-42 |
| 12월 25일 | 금 | Christmas Day · Šv. Kalėdos 연휴 | D-43 |
| 12월 26일 | 토 | St. Stephen's Day · Šv. Kalėdos | D-44 |
2027
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 남은 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | New Year's Day · Naujieji metai 연휴 | D-50 |
| 2월 16일 | 화 | The Day of Restoration of the State of Lithuania · Lietuvos valstybės atkūrimo diena | D-96 |
| 3월 11일 | 목 | Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | D-119 |
| 3월 28일 | 일 | Easter Sunday · Velykos | D-136 |
| 3월 29일 | 월 | Easter Monday · Antroji Velykų diena 연휴 | D-137 |
| 5월 1일 | 토 | International Working Day · Tarptautinė darbo diena | D-170 |
| 6월 24일 | 목 | St. John's Day · Joninės, Rasos | D-224 |
| 7월 6일 | 화 | Statehood Day · Valstybės diena | D-236 |
| 8월 15일 | 일 | Assumption Day · Žolinė | D-276 |
| 11월 1일 | 월 | All Saints' Day · Visų šventųjų diena 연휴 | D-354 |
| 11월 2일 | 화 | All Souls' Day · Vėlinės | D-355 |
| 12월 24일 | 금 | Christmas Eve · Šv. Kūčios 연휴 | D-407 |
| 12월 25일 | 토 | Christmas Day · Šv. Kalėdos | D-408 |
| 12월 26일 | 일 | St. Stephen's Day · Šv. Kalėdos | D-409 |
공휴일은 정부 결정으로 바뀔 수 있어요. 여행·업무 계획은 공식 발표도 꼭 확인하세요.