2026·2027 대한민국 공휴일
대한민국의 2026년·2027년 공휴일 전체와 요일, 연휴, 다음 공휴일까지 남은 날.
D-4343일 남음
2026
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 남은 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 목 | 새해 | 지남 |
| 2월 16일 | 월 | 설날 연휴 | 지남 |
| 2월 17일 | 화 | 설날 | 지남 |
| 2월 18일 | 수 | 설날 | 지남 |
| 3월 2일 | 월 | 3·1절 연휴 | 지남 |
| 5월 1일 | 금 | 노동절 연휴 | 지남 |
| 5월 5일 | 화 | 어린이날 | 지남 |
| 5월 25일 | 월 | 부처님 오신 날 연휴 | 지남 |
| 6월 3일 | 수 | 지방 선거일 | 지남 |
| 6월 6일 | 토 | 현충일 | 지남 |
| 7월 17일 | 금 | 제헌절 연휴 | 지남 |
| 8월 17일 | 월 | 광복절 연휴 | 지남 |
| 9월 24일 | 목 | 추석 | 지남 |
| 9월 25일 | 금 | 추석 연휴 | 지남 |
| 9월 26일 | 토 | 추석 | 지남 |
| 10월 5일 | 월 | 개천절 연휴 | 지남 |
| 10월 9일 | 금 | 한글날 연휴 | 지남 |
| 12월 25일 | 금 | 크리스마스 연휴 | D-43 |
2027
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 남은 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 새해 연휴 | D-50 |
| 2월 6일 | 토 | 설날 | D-86 |
| 2월 8일 | 월 | 설날 연휴 | D-88 |
| 2월 9일 | 화 | 설날 | D-89 |
| 3월 1일 | 월 | 3·1절 연휴 | D-109 |
| 5월 3일 | 월 | 노동절 연휴 | D-172 |
| 5월 5일 | 수 | 어린이날 | D-174 |
| 5월 13일 | 목 | 부처님 오신 날 | D-182 |
| 6월 6일 | 일 | 현충일 | D-206 |
| 7월 19일 | 월 | 제헌절 연휴 | D-249 |
| 8월 16일 | 월 | 광복절 연휴 | D-277 |
| 9월 14일 | 화 | 추석 | D-306 |
| 9월 15일 | 수 | 추석 | D-307 |
| 9월 16일 | 목 | 추석 | D-308 |
| 10월 4일 | 월 | 개천절 연휴 | D-326 |
| 10월 11일 | 월 | 한글날 연휴 | D-333 |
| 12월 25일 | 토 | 크리스마스 | D-408 |
공휴일은 정부 결정으로 바뀔 수 있어요. 여행·업무 계획은 공식 발표도 꼭 확인하세요.