立陶宛公共假日 2026–2027
立陶宛2026年和2027年的全部公共假日、星期、长周末及距下一个假日的天数。
D-42还有42天
2026
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | New Year's Day · Naujieji metai | 已过 |
| 2月16日 | 周一 | The Day of Restoration of the State of Lithuania · Lietuvos valstybės atkūrimo diena 长周末 | 已过 |
| 3月11日 | 周三 | Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | 已过 |
| 4月5日 | 周日 | Easter Sunday · Velykos | 已过 |
| 4月6日 | 周一 | Easter Monday · Antroji Velykų diena 长周末 | 已过 |
| 5月1日 | 周五 | International Working Day · Tarptautinė darbo diena 长周末 | 已过 |
| 6月24日 | 周三 | St. John's Day · Joninės, Rasos | 已过 |
| 7月6日 | 周一 | Statehood Day · Valstybės diena 长周末 | 已过 |
| 8月15日 | 周六 | Assumption Day · Žolinė | 已过 |
| 11月1日 | 周日 | All Saints' Day · Visų šventųjų diena | 已过 |
| 11月2日 | 周一 | All Souls' Day · Vėlinės 长周末 | 已过 |
| 12月24日 | 周四 | Christmas Eve · Šv. Kūčios | D-42 |
| 12月25日 | 周五 | Christmas Day · Šv. Kalėdos 长周末 | D-43 |
| 12月26日 | 周六 | St. Stephen's Day · Šv. Kalėdos | D-44 |
2027
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | New Year's Day · Naujieji metai 长周末 | D-50 |
| 2月16日 | 周二 | The Day of Restoration of the State of Lithuania · Lietuvos valstybės atkūrimo diena | D-96 |
| 3月11日 | 周四 | Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | D-119 |
| 3月28日 | 周日 | Easter Sunday · Velykos | D-136 |
| 3月29日 | 周一 | Easter Monday · Antroji Velykų diena 长周末 | D-137 |
| 5月1日 | 周六 | International Working Day · Tarptautinė darbo diena | D-170 |
| 6月24日 | 周四 | St. John's Day · Joninės, Rasos | D-224 |
| 7月6日 | 周二 | Statehood Day · Valstybės diena | D-236 |
| 8月15日 | 周日 | Assumption Day · Žolinė | D-276 |
| 11月1日 | 周一 | All Saints' Day · Visų šventųjų diena 长周末 | D-354 |
| 11月2日 | 周二 | All Souls' Day · Vėlinės | D-355 |
| 12月24日 | 周五 | Christmas Eve · Šv. Kūčios 长周末 | D-407 |
| 12月25日 | 周六 | Christmas Day · Šv. Kalėdos | D-408 |
| 12月26日 | 周日 | St. Stephen's Day · Šv. Kalėdos | D-409 |
假日可能因政府决定而变更,安排出行或工作请以官方公告为准。