玻利维亚公共假日 2026–2027
玻利维亚2026年和2027年的全部公共假日、星期、长周末及距下一个假日的天数。
D-43还有43天
2026
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | New Year's Day · Año Nuevo | 已过 |
| 2月2日 | 周一 | Feast of the Virgin of Candelaria · Fiesta de la Virgen de Candelaria 长周末 | 已过 |
| 2月16日 | 周一 | Carnival · Feriado por Carnaval 长周末 | 已过 |
| 2月17日 | 周二 | Carnival · Feriado por Carnaval | 已过 |
| 4月3日 | 周五 | Good Friday · Viernes Santo 长周末 | 已过 |
| 5月1日 | 周五 | Labour Day · Dia del trabajo 长周末 | 已过 |
| 6月4日 | 周四 | Corpus Christi | 已过 |
| 6月21日 | 周日 | Andean New Year · Año Nuevo Andino | 已过 |
| 8月2日 | 周日 | Agrarian Reform Day · Día de la Revolución Agraria | 已过 |
| 8月6日 | 周四 | Independence Day · Dia de la Patria | 已过 |
| 11月2日 | 周一 | All Saints' Day · Todos Santos 长周末 | 已过 |
| 12月25日 | 周五 | Christmas Day · Navidad 长周末 | D-43 |
2027
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | New Year's Day · Año Nuevo 长周末 | D-50 |
| 2月2日 | 周二 | Feast of the Virgin of Candelaria · Fiesta de la Virgen de Candelaria | D-82 |
| 2月8日 | 周一 | Carnival · Feriado por Carnaval 长周末 | D-88 |
| 2月9日 | 周二 | Carnival · Feriado por Carnaval | D-89 |
| 3月26日 | 周五 | Good Friday · Viernes Santo 长周末 | D-134 |
| 5月1日 | 周六 | Labour Day · Dia del trabajo | D-170 |
| 5月27日 | 周四 | Corpus Christi | D-196 |
| 6月21日 | 周一 | Andean New Year · Año Nuevo Andino 长周末 | D-221 |
| 8月2日 | 周一 | Agrarian Reform Day · Día de la Revolución Agraria 长周末 | D-263 |
| 8月6日 | 周五 | Independence Day · Dia de la Patria 长周末 | D-267 |
| 11月2日 | 周二 | All Saints' Day · Todos Santos | D-355 |
| 12月25日 | 周六 | Christmas Day · Navidad | D-408 |
假日可能因政府决定而变更,安排出行或工作请以官方公告为准。