奥地利公共假日 2026–2027
奥地利2026年和2027年的全部公共假日、星期、长周末及距下一个假日的天数。
D-26还有26天
2026
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | New Year's Day · Neujahr | 已过 |
| 1月6日 | 周二 | Epiphany · Heilige Drei Könige | 已过 |
| 4月5日 | 周日 | Easter Sunday · Ostersonntag | 已过 |
| 4月6日 | 周一 | Easter Monday · Ostermontag 长周末 | 已过 |
| 5月1日 | 周五 | National Holiday · Staatsfeiertag 长周末 | 已过 |
| 5月14日 | 周四 | Ascension Day · Christi Himmelfahrt | 已过 |
| 5月24日 | 周日 | Pentecost · Pfingstsonntag | 已过 |
| 5月25日 | 周一 | Whit Monday · Pfingstmontag 长周末 | 已过 |
| 6月4日 | 周四 | Corpus Christi · Fronleichnam | 已过 |
| 8月15日 | 周六 | Assumption Day · Maria Himmelfahrt | 已过 |
| 10月26日 | 周一 | National Holiday · Nationalfeiertag 长周末 | 已过 |
| 11月1日 | 周日 | All Saints' Day · Allerheiligen | 已过 |
| 12月8日 | 周二 | Immaculate Conception · Mariä Empfängnis | D-26 |
| 12月25日 | 周五 | Christmas Day · Weihnachten 长周末 | D-43 |
| 12月26日 | 周六 | St. Stephen's Day · Stefanitag | D-44 |
2027
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | New Year's Day · Neujahr 长周末 | D-50 |
| 1月6日 | 周三 | Epiphany · Heilige Drei Könige | D-55 |
| 3月28日 | 周日 | Easter Sunday · Ostersonntag | D-136 |
| 3月29日 | 周一 | Easter Monday · Ostermontag 长周末 | D-137 |
| 5月1日 | 周六 | National Holiday · Staatsfeiertag | D-170 |
| 5月6日 | 周四 | Ascension Day · Christi Himmelfahrt | D-175 |
| 5月16日 | 周日 | Pentecost · Pfingstsonntag | D-185 |
| 5月17日 | 周一 | Whit Monday · Pfingstmontag 长周末 | D-186 |
| 5月27日 | 周四 | Corpus Christi · Fronleichnam | D-196 |
| 8月15日 | 周日 | Assumption Day · Maria Himmelfahrt | D-276 |
| 10月26日 | 周二 | National Holiday · Nationalfeiertag | D-348 |
| 11月1日 | 周一 | All Saints' Day · Allerheiligen 长周末 | D-354 |
| 12月8日 | 周三 | Immaculate Conception · Mariä Empfängnis | D-391 |
| 12月25日 | 周六 | Christmas Day · Weihnachten | D-408 |
| 12月26日 | 周日 | St. Stephen's Day · Stefanitag | D-409 |
假日可能因政府决定而变更,安排出行或工作请以官方公告为准。