Праздники: Боливия 2026–2027
Все государственные праздники (Боливия) на 2026 и 2027 годы: дни недели, длинные выходные и сколько дней осталось.
D-43через 43 дн.
2026
| Дата | День | Праздник | Осталось |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | чт | New Year's Day · Año Nuevo | прошёл |
| 2 февр. | пн | Feast of the Virgin of Candelaria · Fiesta de la Virgen de Candelaria Длинные выходные | прошёл |
| 16 февр. | пн | Carnival · Feriado por Carnaval Длинные выходные | прошёл |
| 17 февр. | вт | Carnival · Feriado por Carnaval | прошёл |
| 3 апр. | пт | Good Friday · Viernes Santo Длинные выходные | прошёл |
| 1 мая | пт | Labour Day · Dia del trabajo Длинные выходные | прошёл |
| 4 июн. | чт | Corpus Christi | прошёл |
| 21 июн. | вс | Andean New Year · Año Nuevo Andino | прошёл |
| 2 авг. | вс | Agrarian Reform Day · Día de la Revolución Agraria | прошёл |
| 6 авг. | чт | Independence Day · Dia de la Patria | прошёл |
| 2 нояб. | пн | All Saints' Day · Todos Santos Длинные выходные | прошёл |
| 25 дек. | пт | Christmas Day · Navidad Длинные выходные | D-43 |
2027
| Дата | День | Праздник | Осталось |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | пт | New Year's Day · Año Nuevo Длинные выходные | D-50 |
| 2 февр. | вт | Feast of the Virgin of Candelaria · Fiesta de la Virgen de Candelaria | D-82 |
| 8 февр. | пн | Carnival · Feriado por Carnaval Длинные выходные | D-88 |
| 9 февр. | вт | Carnival · Feriado por Carnaval | D-89 |
| 26 мар. | пт | Good Friday · Viernes Santo Длинные выходные | D-134 |
| 1 мая | сб | Labour Day · Dia del trabajo | D-170 |
| 27 мая | чт | Corpus Christi | D-196 |
| 21 июн. | пн | Andean New Year · Año Nuevo Andino Длинные выходные | D-221 |
| 2 авг. | пн | Agrarian Reform Day · Día de la Revolución Agraria Длинные выходные | D-263 |
| 6 авг. | пт | Independence Day · Dia de la Patria Длинные выходные | D-267 |
| 2 нояб. | вт | All Saints' Day · Todos Santos | D-355 |
| 25 дек. | сб | Christmas Day · Navidad | D-408 |
Праздники могут меняться решением правительства; проверяйте официальные объявления.