Праздники: Ангола 2026–2027
Все государственные праздники (Ангола) на 2026 и 2027 годы: дни недели, длинные выходные и сколько дней осталось.
D-43через 43 дн.
2026
| Дата | День | Праздник | Осталось |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | чт | New Year's Day · Dia de Ano Novo | прошёл |
| 2 янв. | пт | New Year's Day (Ponte) · Dia de Ano Novo (Ponte) Длинные выходные | прошёл |
| 4 февр. | ср | Liberation Day · Dia da Libertação | прошёл |
| 16 февр. | пн | Carnival · Carnaval Длинные выходные | прошёл |
| 8 мар. | вс | International Women's Day · Dia Internacional da Mulher | прошёл |
| 23 мар. | пн | Day of the Liberation of Southern Africa · Dia da Libertação da África Austral Длинные выходные | прошёл |
| 3 апр. | пт | Good Friday · Sexta Feira Santa Длинные выходные | прошёл |
| 4 апр. | сб | Peace Day · Dia da Paz | прошёл |
| 1 мая | пт | Labour Day · Dia do Trabalhador Длинные выходные | прошёл |
| 17 сент. | чт | National Heroes' Day · Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional | прошёл |
| 18 сент. | пт | National Heroes' Day (Ponte) · Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional (Ponte) Длинные выходные | прошёл |
| 2 нояб. | пн | All Souls' Day · Dia de Finados Длинные выходные | прошёл |
| 11 нояб. | ср | Independence Day · Dia da Independência | прошёл |
| 25 дек. | пт | Christmas Day · Dia de Natal Длинные выходные | D-43 |
2027
| Дата | День | Праздник | Осталось |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | пт | New Year's Day · Dia de Ano Novo Длинные выходные | D-50 |
| 4 февр. | чт | Liberation Day · Dia da Libertação | D-84 |
| 5 февр. | пт | Liberation Day (Ponte) · Dia da Libertação (Ponte) Длинные выходные | D-85 |
| 8 февр. | пн | Carnival · Carnaval Длинные выходные | D-88 |
| 8 мар. | пн | International Women's Day · Dia Internacional da Mulher Длинные выходные | D-116 |
| 22 мар. | пн | Day of the Liberation of Southern Africa (Ponte) · Dia da Libertação da África Austral (Ponte) Длинные выходные | D-130 |
| 23 мар. | вт | Day of the Liberation of Southern Africa · Dia da Libertação da África Austral | D-131 |
| 26 мар. | пт | Good Friday · Sexta Feira Santa Длинные выходные | D-134 |
| 4 апр. | вс | Peace Day · Dia da Paz | D-143 |
| 1 мая | сб | Labour Day · Dia do Trabalhador | D-170 |
| 17 сент. | пт | National Heroes' Day · Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional Длинные выходные | D-309 |
| 1 нояб. | пн | All Souls' Day (Ponte) · Dia de Finados (Ponte) Длинные выходные | D-354 |
| 2 нояб. | вт | All Souls' Day · Dia de Finados | D-355 |
| 11 нояб. | чт | Independence Day · Dia da Independência | D-364 |
| 12 нояб. | пт | Independence Day (Ponte) · Dia da Independência (Ponte) Длинные выходные | D-365 |
| 25 дек. | сб | Christmas Day · Dia de Natal | D-408 |
Праздники могут меняться решением правительства; проверяйте официальные объявления.