Feriados Suécia 2026–2027
Todos os feriados de Suécia em 2026 e 2027, com dias da semana, feriadões e dias que faltam.
D-42faltam 42 dias
2026
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | qui. | New Year's Day · Nyårsdagen | passou |
| 6 de jan. | ter. | Epiphany · Trettondedag jul | passou |
| 3 de abr. | sex. | Good Friday · Långfredagen Feriadão | passou |
| 5 de abr. | dom. | Easter Sunday · Påskdagen | passou |
| 6 de abr. | seg. | Easter Monday · Annandag påsk Feriadão | passou |
| 1 de mai. | sex. | International Workers' Day · Första maj Feriadão | passou |
| 14 de mai. | qui. | Ascension Day · Kristi himmelsfärdsdag | passou |
| 24 de mai. | dom. | Pentecost · Pingstdagen | passou |
| 6 de jun. | sáb. | National Day of Sweden · Sveriges nationaldag | passou |
| 19 de jun. | sex. | Midsummer Eve · Midsommarafton Feriadão | passou |
| 20 de jun. | sáb. | Midsummer Day · Midsommardagen | passou |
| 31 de out. | sáb. | All Saints' Day · Alla helgons dag | passou |
| 24 de dez. | qui. | Christmas Eve · Julafton | D-42 |
| 25 de dez. | sex. | Christmas Day · Juldagen Feriadão | D-43 |
| 26 de dez. | sáb. | St. Stephen's Day · Annandag jul | D-44 |
| 31 de dez. | qui. | New Year's Eve · Nyårsafton | D-49 |
2027
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sex. | New Year's Day · Nyårsdagen Feriadão | D-50 |
| 6 de jan. | qua. | Epiphany · Trettondedag jul | D-55 |
| 26 de mar. | sex. | Good Friday · Långfredagen Feriadão | D-134 |
| 28 de mar. | dom. | Easter Sunday · Påskdagen | D-136 |
| 29 de mar. | seg. | Easter Monday · Annandag påsk Feriadão | D-137 |
| 1 de mai. | sáb. | International Workers' Day · Första maj | D-170 |
| 6 de mai. | qui. | Ascension Day · Kristi himmelsfärdsdag | D-175 |
| 16 de mai. | dom. | Pentecost · Pingstdagen | D-185 |
| 6 de jun. | dom. | National Day of Sweden · Sveriges nationaldag | D-206 |
| 25 de jun. | sex. | Midsummer Eve · Midsommarafton Feriadão | D-225 |
| 26 de jun. | sáb. | Midsummer Day · Midsommardagen | D-226 |
| 6 de nov. | sáb. | All Saints' Day · Alla helgons dag | D-359 |
| 24 de dez. | sex. | Christmas Eve · Julafton Feriadão | D-407 |
| 25 de dez. | sáb. | Christmas Day · Juldagen | D-408 |
| 26 de dez. | dom. | St. Stephen's Day · Annandag jul | D-409 |
| 31 de dez. | sex. | New Year's Eve · Nyårsafton Feriadão | D-414 |
Os feriados podem mudar por decisão do governo; confira os anúncios oficiais.