Feriados Lituânia 2026–2027
Todos os feriados de Lituânia em 2026 e 2027, com dias da semana, feriadões e dias que faltam.
D-42faltam 42 dias
2026
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | qui. | New Year's Day · Naujieji metai | passou |
| 16 de fev. | seg. | The Day of Restoration of the State of Lithuania · Lietuvos valstybės atkūrimo diena Feriadão | passou |
| 11 de mar. | qua. | Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | passou |
| 5 de abr. | dom. | Easter Sunday · Velykos | passou |
| 6 de abr. | seg. | Easter Monday · Antroji Velykų diena Feriadão | passou |
| 1 de mai. | sex. | International Working Day · Tarptautinė darbo diena Feriadão | passou |
| 24 de jun. | qua. | St. John's Day · Joninės, Rasos | passou |
| 6 de jul. | seg. | Statehood Day · Valstybės diena Feriadão | passou |
| 15 de ago. | sáb. | Assumption Day · Žolinė | passou |
| 1 de nov. | dom. | All Saints' Day · Visų šventųjų diena | passou |
| 2 de nov. | seg. | All Souls' Day · Vėlinės Feriadão | passou |
| 24 de dez. | qui. | Christmas Eve · Šv. Kūčios | D-42 |
| 25 de dez. | sex. | Christmas Day · Šv. Kalėdos Feriadão | D-43 |
| 26 de dez. | sáb. | St. Stephen's Day · Šv. Kalėdos | D-44 |
2027
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sex. | New Year's Day · Naujieji metai Feriadão | D-50 |
| 16 de fev. | ter. | The Day of Restoration of the State of Lithuania · Lietuvos valstybės atkūrimo diena | D-96 |
| 11 de mar. | qui. | Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | D-119 |
| 28 de mar. | dom. | Easter Sunday · Velykos | D-136 |
| 29 de mar. | seg. | Easter Monday · Antroji Velykų diena Feriadão | D-137 |
| 1 de mai. | sáb. | International Working Day · Tarptautinė darbo diena | D-170 |
| 24 de jun. | qui. | St. John's Day · Joninės, Rasos | D-224 |
| 6 de jul. | ter. | Statehood Day · Valstybės diena | D-236 |
| 15 de ago. | dom. | Assumption Day · Žolinė | D-276 |
| 1 de nov. | seg. | All Saints' Day · Visų šventųjų diena Feriadão | D-354 |
| 2 de nov. | ter. | All Souls' Day · Vėlinės | D-355 |
| 24 de dez. | sex. | Christmas Eve · Šv. Kūčios Feriadão | D-407 |
| 25 de dez. | sáb. | Christmas Day · Šv. Kalėdos | D-408 |
| 26 de dez. | dom. | St. Stephen's Day · Šv. Kalėdos | D-409 |
Os feriados podem mudar por decisão do governo; confira os anúncios oficiais.