Feriados Liechtenstein 2026–2027
Todos os feriados de Liechtenstein em 2026 e 2027, com dias da semana, feriadões e dias que faltam.
D-26faltam 26 dias
2026
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | qui. | New Year's Day · Neujahr | passou |
| 2 de jan. | sex. | St. Berchtold's Day · Berchtoldstag Feriadão | passou |
| 6 de jan. | ter. | Epiphany · Heilige Drei Könige | passou |
| 2 de fev. | seg. | Candlemas · Mariä Lichtmess Feriadão | passou |
| 17 de fev. | ter. | Shrove Tuesday · Fasnachtsdienstag | passou |
| 19 de mar. | qui. | Saint Joseph's Day · Josefstag | passou |
| 3 de abr. | sex. | Good Friday · Karfreitag Feriadão | passou |
| 6 de abr. | seg. | Easter Monday · Ostermontag Feriadão | passou |
| 1 de mai. | sex. | Labour Day · Tag der Arbeit Feriadão | passou |
| 14 de mai. | qui. | Ascension Day · Auffahrt | passou |
| 24 de mai. | dom. | Pentecost · Pfingstsonntag | passou |
| 25 de mai. | seg. | Whit Monday · Pfingstmontag Feriadão | passou |
| 4 de jun. | qui. | Corpus Christi · Fronleichnam | passou |
| 15 de ago. | sáb. | National Holiday · Staatsfeiertag | passou |
| 8 de set. | ter. | Nativity of Our Lady · Maria Geburt | passou |
| 1 de nov. | dom. | All Saints Day · Allerheiligen | passou |
| 8 de dez. | ter. | Immaculate Conception · Mariä Empfängnis | D-26 |
| 24 de dez. | qui. | Christmas Eve · Heiliger Abend | D-42 |
| 25 de dez. | sex. | Christmas Day · Weihnachten Feriadão | D-43 |
| 26 de dez. | sáb. | St. Stephen's Day · Stephanstag | D-44 |
| 31 de dez. | qui. | New Year's Eve · Silvester | D-49 |
2027
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sex. | New Year's Day · Neujahr Feriadão | D-50 |
| 2 de jan. | sáb. | St. Berchtold's Day · Berchtoldstag | D-51 |
| 6 de jan. | qua. | Epiphany · Heilige Drei Könige | D-55 |
| 2 de fev. | ter. | Candlemas · Mariä Lichtmess | D-82 |
| 9 de fev. | ter. | Shrove Tuesday · Fasnachtsdienstag | D-89 |
| 19 de mar. | sex. | Saint Joseph's Day · Josefstag Feriadão | D-127 |
| 26 de mar. | sex. | Good Friday · Karfreitag Feriadão | D-134 |
| 29 de mar. | seg. | Easter Monday · Ostermontag Feriadão | D-137 |
| 1 de mai. | sáb. | Labour Day · Tag der Arbeit | D-170 |
| 6 de mai. | qui. | Ascension Day · Auffahrt | D-175 |
| 16 de mai. | dom. | Pentecost · Pfingstsonntag | D-185 |
| 17 de mai. | seg. | Whit Monday · Pfingstmontag Feriadão | D-186 |
| 27 de mai. | qui. | Corpus Christi · Fronleichnam | D-196 |
| 15 de ago. | dom. | National Holiday · Staatsfeiertag | D-276 |
| 8 de set. | qua. | Nativity of Our Lady · Maria Geburt | D-300 |
| 1 de nov. | seg. | All Saints Day · Allerheiligen Feriadão | D-354 |
| 8 de dez. | qua. | Immaculate Conception · Mariä Empfängnis | D-391 |
| 24 de dez. | sex. | Christmas Eve · Heiliger Abend Feriadão | D-407 |
| 25 de dez. | sáb. | Christmas Day · Weihnachten | D-408 |
| 26 de dez. | dom. | St. Stephen's Day · Stephanstag | D-409 |
| 31 de dez. | sex. | New Year's Eve · Silvester Feriadão | D-414 |
Os feriados podem mudar por decisão do governo; confira os anúncios oficiais.