Feriados Austrália 2026–2027
Todos os feriados de Austrália em 2026 e 2027, com dias da semana, feriadões e dias que faltam.
D-43faltam 43 dias
2026
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | qui. | New Year's Day | passou |
| 26 de jan. | seg. | Australia Day Feriadão | passou |
| 2 de mar. | seg. | Labour Day Feriadão | passou |
| 9 de mar. | seg. | Canberra Day Feriadão | passou |
| 9 de mar. | seg. | Adelaide Cup Day Feriadão | passou |
| 9 de mar. | seg. | Eight Hours Day Feriadão | passou |
| 9 de mar. | seg. | Labour Day Feriadão | passou |
| 3 de abr. | sex. | Good Friday Feriadão | passou |
| 4 de abr. | sáb. | Holy Saturday · Easter Eve | passou |
| 5 de abr. | dom. | Easter Sunday | passou |
| 6 de abr. | seg. | Easter Monday Feriadão | passou |
| 25 de abr. | sáb. | Anzac Day | passou |
| 27 de abr. | seg. | Anzac Day Feriadão | passou |
| 4 de mai. | seg. | May Day Feriadão | passou |
| 4 de mai. | seg. | Labour Day Feriadão | passou |
| 1 de jun. | seg. | Reconciliation Day Feriadão | passou |
| 1 de jun. | seg. | Western Australia Day Feriadão | passou |
| 8 de jun. | seg. | King's Birthday Feriadão | passou |
| 3 de ago. | seg. | Picnic Day Feriadão | passou |
| 25 de set. | sex. | Friday before AFL Grand Final Feriadão | passou |
| 28 de set. | seg. | King's Birthday Feriadão | passou |
| 5 de out. | seg. | Labour Day Feriadão | passou |
| 5 de out. | seg. | King's Birthday Feriadão | passou |
| 3 de nov. | ter. | Melbourne Cup | passou |
| 25 de dez. | sex. | Christmas Day Feriadão | D-43 |
| 28 de dez. | seg. | St. Stephen's Day · Boxing Day Feriadão | D-46 |
2027
| Data | Dia | Feriado | Faltam |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sex. | New Year's Day Feriadão | D-50 |
| 26 de jan. | ter. | Australia Day | D-75 |
| 1 de mar. | seg. | Labour Day Feriadão | D-109 |
| 8 de mar. | seg. | Canberra Day Feriadão | D-116 |
| 8 de mar. | seg. | Adelaide Cup Day Feriadão | D-116 |
| 8 de mar. | seg. | Eight Hours Day Feriadão | D-116 |
| 8 de mar. | seg. | Labour Day Feriadão | D-116 |
| 26 de mar. | sex. | Good Friday Feriadão | D-134 |
| 27 de mar. | sáb. | Holy Saturday · Easter Eve | D-135 |
| 28 de mar. | dom. | Easter Sunday | D-136 |
| 29 de mar. | seg. | Easter Monday Feriadão | D-137 |
| 25 de abr. | dom. | Anzac Day | D-164 |
| 26 de abr. | seg. | Anzac Day Feriadão | D-165 |
| 3 de mai. | seg. | May Day Feriadão | D-172 |
| 3 de mai. | seg. | Labour Day Feriadão | D-172 |
| 31 de mai. | seg. | Reconciliation Day Feriadão | D-200 |
| 7 de jun. | seg. | Western Australia Day Feriadão | D-207 |
| 14 de jun. | seg. | King's Birthday Feriadão | D-214 |
| 2 de ago. | seg. | Picnic Day Feriadão | D-263 |
| 24 de set. | sex. | Friday before AFL Grand Final (Tentative Date) Feriadão | D-316 |
| 27 de set. | seg. | King's Birthday Feriadão | D-319 |
| 4 de out. | seg. | Labour Day Feriadão | D-326 |
| 4 de out. | seg. | King's Birthday Feriadão | D-326 |
| 2 de nov. | ter. | Melbourne Cup | D-355 |
| 27 de dez. | seg. | Christmas Day Feriadão | D-410 |
| 28 de dez. | ter. | St. Stephen's Day · Boxing Day | D-411 |
Os feriados podem mudar por decisão do governo; confira os anúncios oficiais.