中華人民共和国香港特別行政区の祝日 2026・2027年
中華人民共和国香港特別行政区の2026年・2027年のすべての祝日と曜日、連休、次の祝日までの日数。
D-43あと43日
2026
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | New Year's Day · 元旦新年 | 終了 |
| 2月17日 | 火 | Lunar New Year · 農曆年初一 | 終了 |
| 2月18日 | 水 | Second day of Lunar New Year · 農曆年初二 | 終了 |
| 2月19日 | 木 | Third day of Lunar New Year · 農曆年初三 | 終了 |
| 4月3日 | 金 | Good Friday · 耶穌受難節 連休 | 終了 |
| 4月4日 | 土 | Holy Saturday · 耶穌受難節翌日 | 終了 |
| 4月6日 | 月 | Ching Ming Festival · 清明節 連休 | 終了 |
| 4月7日 | 火 | Easter Monday · 復活節星期一 | 終了 |
| 5月1日 | 金 | Labour Day · 勞動節 連休 | 終了 |
| 5月25日 | 月 | Buddha's Birthday · 佛誕 連休 | 終了 |
| 6月19日 | 金 | Dragon Boat Festival · 端午節 連休 | 終了 |
| 7月1日 | 水 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day · 香港特別行政區成立紀念日 | 終了 |
| 9月26日 | 土 | Day following the Mid-Autumn Festival · 中秋節翌日 | 終了 |
| 10月1日 | 木 | National Day · 中華人民共和國國慶日 | 終了 |
| 10月19日 | 月 | Chung Yeung Festival · 重陽節 連休 | 終了 |
| 12月25日 | 金 | Christmas Day · 聖誕節 連休 | D-43 |
| 12月26日 | 土 | Boxing Day · 聖誕節翌日 | D-44 |
2027
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | New Year's Day · 元旦新年 連休 | D-50 |
| 2月6日 | 土 | Lunar New Year · 農曆年初一 | D-86 |
| 2月8日 | 月 | Second day of Lunar New Year · 農曆年初二 連休 | D-88 |
| 2月9日 | 火 | Third day of Lunar New Year · 農曆年初三 | D-89 |
| 3月26日 | 金 | Good Friday · 耶穌受難節 連休 | D-134 |
| 3月27日 | 土 | Holy Saturday · 耶穌受難節翌日 | D-135 |
| 3月29日 | 月 | Easter Monday · 復活節星期一 連休 | D-137 |
| 4月5日 | 月 | Ching Ming Festival · 清明節 連休 | D-144 |
| 5月1日 | 土 | Labour Day · 勞動節 | D-170 |
| 5月13日 | 木 | Buddha's Birthday · 佛誕 | D-182 |
| 6月9日 | 水 | Dragon Boat Festival · 端午節 | D-209 |
| 7月1日 | 木 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day · 香港特別行政區成立紀念日 | D-231 |
| 9月16日 | 木 | Day following the Mid-Autumn Festival · 中秋節翌日 | D-308 |
| 10月1日 | 金 | National Day · 中華人民共和國國慶日 連休 | D-323 |
| 10月8日 | 金 | Chung Yeung Festival · 重陽節 連休 | D-330 |
| 12月25日 | 土 | Christmas Day · 聖誕節 | D-408 |
| 12月27日 | 月 | Boxing Day · 聖誕節翌日 連休 | D-410 |
祝日は政府の決定で変わることがあります。旅行や仕事の予定は公式発表も確認してください。