オーストリアの祝日 2026・2027年
オーストリアの2026年・2027年のすべての祝日と曜日、連休、次の祝日までの日数。
D-26あと26日
2026
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | New Year's Day · Neujahr | 終了 |
| 1月6日 | 火 | Epiphany · Heilige Drei Könige | 終了 |
| 4月5日 | 日 | Easter Sunday · Ostersonntag | 終了 |
| 4月6日 | 月 | Easter Monday · Ostermontag 連休 | 終了 |
| 5月1日 | 金 | National Holiday · Staatsfeiertag 連休 | 終了 |
| 5月14日 | 木 | Ascension Day · Christi Himmelfahrt | 終了 |
| 5月24日 | 日 | Pentecost · Pfingstsonntag | 終了 |
| 5月25日 | 月 | Whit Monday · Pfingstmontag 連休 | 終了 |
| 6月4日 | 木 | Corpus Christi · Fronleichnam | 終了 |
| 8月15日 | 土 | Assumption Day · Maria Himmelfahrt | 終了 |
| 10月26日 | 月 | National Holiday · Nationalfeiertag 連休 | 終了 |
| 11月1日 | 日 | All Saints' Day · Allerheiligen | 終了 |
| 12月8日 | 火 | Immaculate Conception · Mariä Empfängnis | D-26 |
| 12月25日 | 金 | Christmas Day · Weihnachten 連休 | D-43 |
| 12月26日 | 土 | St. Stephen's Day · Stefanitag | D-44 |
2027
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | New Year's Day · Neujahr 連休 | D-50 |
| 1月6日 | 水 | Epiphany · Heilige Drei Könige | D-55 |
| 3月28日 | 日 | Easter Sunday · Ostersonntag | D-136 |
| 3月29日 | 月 | Easter Monday · Ostermontag 連休 | D-137 |
| 5月1日 | 土 | National Holiday · Staatsfeiertag | D-170 |
| 5月6日 | 木 | Ascension Day · Christi Himmelfahrt | D-175 |
| 5月16日 | 日 | Pentecost · Pfingstsonntag | D-185 |
| 5月17日 | 月 | Whit Monday · Pfingstmontag 連休 | D-186 |
| 5月27日 | 木 | Corpus Christi · Fronleichnam | D-196 |
| 8月15日 | 日 | Assumption Day · Maria Himmelfahrt | D-276 |
| 10月26日 | 火 | National Holiday · Nationalfeiertag | D-348 |
| 11月1日 | 月 | All Saints' Day · Allerheiligen 連休 | D-354 |
| 12月8日 | 水 | Immaculate Conception · Mariä Empfängnis | D-391 |
| 12月25日 | 土 | Christmas Day · Weihnachten | D-408 |
| 12月26日 | 日 | St. Stephen's Day · Stefanitag | D-409 |
祝日は政府の決定で変わることがあります。旅行や仕事の予定は公式発表も確認してください。