アルメニアの祝日 2026・2027年
アルメニアの2026年・2027年のすべての祝日と曜日、連休、次の祝日までの日数。
D-49あと49日
2026
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | New Year's Day · Ամանոր | 終了 |
| 1月2日 | 金 | New Year's Day · Ամանոր 連休 | 終了 |
| 1月5日 | 月 | Christmas Day · Սուրբ Ծնունդ 連休 | 終了 |
| 1月6日 | 火 | Christmas Day · Սուրբ Ծնունդ | 終了 |
| 1月28日 | 水 | Army Day · Բանակի օր | 終了 |
| 3月8日 | 日 | Women's Day · Կանանց տոն | 終了 |
| 4月5日 | 日 | Easter Sunday · Ամանոր | 終了 |
| 4月24日 | 金 | Armenian Genocide Remembrance Day · Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր 連休 | 終了 |
| 5月1日 | 金 | Labour Day · Աշխատանքի օր 連休 | 終了 |
| 5月9日 | 土 | Victory and Peace Day · Հաղթանակի և Խաղաղության տոն | 終了 |
| 5月28日 | 木 | Republic Day · Հանրապետության օր | 終了 |
| 7月5日 | 日 | Constitution Day · Սահմանադրության օր | 終了 |
| 9月21日 | 月 | Independence Day · Անկախության օր 連休 | 終了 |
| 12月31日 | 木 | New Year's Eve · Ամանոր | D-49 |
2027
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | New Year's Day · Ամանոր 連休 | D-50 |
| 1月2日 | 土 | New Year's Day · Ամանոր | D-51 |
| 1月5日 | 火 | Christmas Day · Սուրբ Ծնունդ | D-54 |
| 1月6日 | 水 | Christmas Day · Սուրբ Ծնունդ | D-55 |
| 1月28日 | 木 | Army Day · Բանակի օր | D-77 |
| 3月8日 | 月 | Women's Day · Կանանց տոն 連休 | D-116 |
| 3月28日 | 日 | Easter Sunday · Ամանոր | D-136 |
| 4月24日 | 土 | Armenian Genocide Remembrance Day · Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր | D-163 |
| 5月1日 | 土 | Labour Day · Աշխատանքի օր | D-170 |
| 5月9日 | 日 | Victory and Peace Day · Հաղթանակի և Խաղաղության տոն | D-178 |
| 5月28日 | 金 | Republic Day · Հանրապետության օր 連休 | D-197 |
| 7月5日 | 月 | Constitution Day · Սահմանադրության օր 連休 | D-235 |
| 9月21日 | 火 | Independence Day · Անկախության օր | D-313 |
| 12月31日 | 金 | New Year's Eve · Ամանոր 連休 | D-414 |
祝日は政府の決定で変わることがあります。旅行や仕事の予定は公式発表も確認してください。