Burundi public holidays 2026–2027
All public holidays in Burundi for 2026 and 2027, with weekdays, long weekends and days left until the next one.
D-43in 43 days
2026
| Date | Day | Holiday | Days left |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | New Year's Day | passed |
| Feb 5 | Thu | Unity Day | passed |
| Apr 6 | Mon | Ntaryamira Day Long weekend | passed |
| May 1 | Fri | Labour Day Long weekend | passed |
| May 14 | Thu | Ascension Day | passed |
| Jun 8 | Mon | National Patriotism Day Long weekend | passed |
| Jul 1 | Wed | Independence Day | passed |
| Aug 15 | Sat | Assumption Day | passed |
| Oct 13 | Tue | Rwagasore Day | passed |
| Oct 21 | Wed | Ndadaye Day | passed |
| Nov 1 | Sun | All Saints' Day | passed |
| Dec 25 | Fri | Christmas Day Long weekend | D-43 |
2027
| Date | Day | Holiday | Days left |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Fri | New Year's Day Long weekend | D-50 |
| Feb 5 | Fri | Unity Day Long weekend | D-85 |
| Apr 6 | Tue | Ntaryamira Day | D-145 |
| May 1 | Sat | Labour Day | D-170 |
| May 6 | Thu | Ascension Day | D-175 |
| Jun 8 | Tue | National Patriotism Day | D-208 |
| Jul 1 | Thu | Independence Day | D-231 |
| Aug 15 | Sun | Assumption Day | D-276 |
| Oct 13 | Wed | Rwagasore Day | D-335 |
| Oct 21 | Thu | Ndadaye Day | D-343 |
| Nov 1 | Mon | All Saints' Day Long weekend | D-354 |
| Dec 25 | Sat | Christmas Day | D-408 |
Public holidays can change by government decision; check official announcements for travel or work plans.