Australia public holidays 2026–2027
All public holidays in Australia for 2026 and 2027, with weekdays, long weekends and days left until the next one.
D-43in 43 days
2026
| Date | Day | Holiday | Days left |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | New Year's Day | passed |
| Jan 26 | Mon | Australia Day Long weekend | passed |
| Mar 2 | Mon | Labour Day Long weekend | passed |
| Mar 9 | Mon | Canberra Day Long weekend | passed |
| Mar 9 | Mon | Adelaide Cup Day Long weekend | passed |
| Mar 9 | Mon | Eight Hours Day Long weekend | passed |
| Mar 9 | Mon | Labour Day Long weekend | passed |
| Apr 3 | Fri | Good Friday Long weekend | passed |
| Apr 4 | Sat | Holy Saturday | passed |
| Apr 5 | Sun | Easter Sunday | passed |
| Apr 6 | Mon | Easter Monday Long weekend | passed |
| Apr 25 | Sat | Anzac Day | passed |
| Apr 27 | Mon | Anzac Day Long weekend | passed |
| May 4 | Mon | May Day Long weekend | passed |
| May 4 | Mon | Labour Day Long weekend | passed |
| Jun 1 | Mon | Reconciliation Day Long weekend | passed |
| Jun 1 | Mon | Western Australia Day Long weekend | passed |
| Jun 8 | Mon | King's Birthday Long weekend | passed |
| Aug 3 | Mon | Picnic Day Long weekend | passed |
| Sep 25 | Fri | Friday before AFL Grand Final Long weekend | passed |
| Sep 28 | Mon | King's Birthday Long weekend | passed |
| Oct 5 | Mon | Labour Day Long weekend | passed |
| Oct 5 | Mon | King's Birthday Long weekend | passed |
| Nov 3 | Tue | Melbourne Cup | passed |
| Dec 25 | Fri | Christmas Day Long weekend | D-43 |
| Dec 28 | Mon | St. Stephen's Day Long weekend | D-46 |
2027
| Date | Day | Holiday | Days left |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Fri | New Year's Day Long weekend | D-50 |
| Jan 26 | Tue | Australia Day | D-75 |
| Mar 1 | Mon | Labour Day Long weekend | D-109 |
| Mar 8 | Mon | Canberra Day Long weekend | D-116 |
| Mar 8 | Mon | Adelaide Cup Day Long weekend | D-116 |
| Mar 8 | Mon | Eight Hours Day Long weekend | D-116 |
| Mar 8 | Mon | Labour Day Long weekend | D-116 |
| Mar 26 | Fri | Good Friday Long weekend | D-134 |
| Mar 27 | Sat | Holy Saturday | D-135 |
| Mar 28 | Sun | Easter Sunday | D-136 |
| Mar 29 | Mon | Easter Monday Long weekend | D-137 |
| Apr 25 | Sun | Anzac Day | D-164 |
| Apr 26 | Mon | Anzac Day Long weekend | D-165 |
| May 3 | Mon | May Day Long weekend | D-172 |
| May 3 | Mon | Labour Day Long weekend | D-172 |
| May 31 | Mon | Reconciliation Day Long weekend | D-200 |
| Jun 7 | Mon | Western Australia Day Long weekend | D-207 |
| Jun 14 | Mon | King's Birthday Long weekend | D-214 |
| Aug 2 | Mon | Picnic Day Long weekend | D-263 |
| Sep 24 | Fri | Friday before AFL Grand Final (Tentative Date) Long weekend | D-316 |
| Sep 27 | Mon | King's Birthday Long weekend | D-319 |
| Oct 4 | Mon | Labour Day Long weekend | D-326 |
| Oct 4 | Mon | King's Birthday Long weekend | D-326 |
| Nov 2 | Tue | Melbourne Cup | D-355 |
| Dec 27 | Mon | Christmas Day Long weekend | D-410 |
| Dec 28 | Tue | St. Stephen's Day | D-411 |
Public holidays can change by government decision; check official announcements for travel or work plans.