Festivos de Uganda 2026–2027
Todos los festivos de Uganda en 2026 y 2027, con días de la semana, puentes y días que faltan.
D-43faltan 43 días
2026
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jue | New Year's Day | pasado |
| 26 ene | lun | Liberation Day Puente | pasado |
| 16 feb | lun | Archbishop Janani Luwum Day Puente | pasado |
| 8 mar | dom | International Women's Day | pasado |
| 3 abr | vie | Good Friday Puente | pasado |
| 6 abr | lun | Easter Monday Puente | pasado |
| 1 may | vie | Labour Day Puente | pasado |
| 3 jun | mié | Martyrs' Day | pasado |
| 9 jun | mar | National Heroes' Day | pasado |
| 9 oct | vie | Independence Day Puente | pasado |
| 25 dic | vie | Christmas Day Puente | D-43 |
| 26 dic | sáb | Boxing Day | D-44 |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | New Year's Day Puente | D-50 |
| 26 ene | mar | Liberation Day | D-75 |
| 16 feb | mar | Archbishop Janani Luwum Day | D-96 |
| 8 mar | lun | International Women's Day Puente | D-116 |
| 26 mar | vie | Good Friday Puente | D-134 |
| 29 mar | lun | Easter Monday Puente | D-137 |
| 1 may | sáb | Labour Day | D-170 |
| 3 jun | jue | Martyrs' Day | D-203 |
| 9 jun | mié | National Heroes' Day | D-209 |
| 9 oct | sáb | Independence Day | D-331 |
| 25 dic | sáb | Christmas Day | D-408 |
| 26 dic | dom | Boxing Day | D-409 |
Los festivos pueden cambiar por decisión del gobierno; consulta los anuncios oficiales.