Festivos de Canadá 2026–2027
Todos los festivos de Canadá en 2026 y 2027, con días de la semana, puentes y días que faltan.
D-43faltan 43 días
2026
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jue | New Year's Day | pasado |
| 16 feb | lun | Louis Riel Day Puente | pasado |
| 16 feb | lun | Islander Day Puente | pasado |
| 16 feb | lun | Heritage Day Puente | pasado |
| 16 feb | lun | Family Day Puente | pasado |
| 17 mar | mar | Saint Patrick's Day | pasado |
| 3 abr | vie | Good Friday Puente | pasado |
| 6 abr | lun | Easter Monday Puente | pasado |
| 23 abr | jue | Saint George's Day | pasado |
| 18 may | lun | National Patriots' Day Puente | pasado |
| 18 may | lun | Victoria Day Puente | pasado |
| 21 jun | dom | National Aboriginal Day | pasado |
| 24 jun | mié | Discovery Day | pasado |
| 24 jun | mié | National Holiday · Fête nationale du Québec | pasado |
| 1 jul | mié | Canada Day | pasado |
| 12 jul | dom | Orangemen's Day | pasado |
| 3 ago | lun | Civic Holiday Puente | pasado |
| 3 ago | lun | British Columbia Day Puente | pasado |
| 3 ago | lun | Heritage Day Puente | pasado |
| 3 ago | lun | New Brunswick Day Puente | pasado |
| 3 ago | lun | Natal Day Puente | pasado |
| 3 ago | lun | Saskatchewan Day Puente | pasado |
| 17 ago | lun | Gold Cup Parade Day Puente | pasado |
| 17 ago | lun | Discovery Day Puente | pasado |
| 7 sept | lun | Labour Day Puente | pasado |
| 30 sept | mié | National Day for Truth and Reconciliation | pasado |
| 12 oct | lun | Thanksgiving Puente | pasado |
| 11 nov | mié | Armistice Day | pasado |
| 11 nov | mié | Remembrance Day | pasado |
| 25 dic | vie | Christmas Day Puente | D-43 |
| 26 dic | sáb | St. Stephen's Day · Boxing Day | D-44 |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | New Year's Day Puente | D-50 |
| 15 feb | lun | Louis Riel Day Puente | D-95 |
| 15 feb | lun | Islander Day Puente | D-95 |
| 15 feb | lun | Heritage Day Puente | D-95 |
| 15 feb | lun | Family Day Puente | D-95 |
| 17 mar | mié | Saint Patrick's Day | D-125 |
| 26 mar | vie | Good Friday Puente | D-134 |
| 29 mar | lun | Easter Monday Puente | D-137 |
| 23 abr | vie | Saint George's Day Puente | D-162 |
| 24 may | lun | National Patriots' Day Puente | D-193 |
| 24 may | lun | Victoria Day Puente | D-193 |
| 21 jun | lun | National Aboriginal Day Puente | D-221 |
| 24 jun | jue | Discovery Day | D-224 |
| 24 jun | jue | National Holiday · Fête nationale du Québec | D-224 |
| 1 jul | jue | Canada Day | D-231 |
| 12 jul | lun | Orangemen's Day Puente | D-242 |
| 2 ago | lun | Civic Holiday Puente | D-263 |
| 2 ago | lun | British Columbia Day Puente | D-263 |
| 2 ago | lun | Heritage Day Puente | D-263 |
| 2 ago | lun | New Brunswick Day Puente | D-263 |
| 2 ago | lun | Natal Day Puente | D-263 |
| 2 ago | lun | Saskatchewan Day Puente | D-263 |
| 16 ago | lun | Gold Cup Parade Day Puente | D-277 |
| 16 ago | lun | Discovery Day Puente | D-277 |
| 6 sept | lun | Labour Day Puente | D-298 |
| 30 sept | jue | National Day for Truth and Reconciliation | D-322 |
| 11 oct | lun | Thanksgiving Puente | D-333 |
| 11 nov | jue | Armistice Day | D-364 |
| 11 nov | jue | Remembrance Day | D-364 |
| 25 dic | sáb | Christmas Day | D-408 |
| 26 dic | dom | St. Stephen's Day · Boxing Day | D-409 |
Los festivos pueden cambiar por decisión del gobierno; consulta los anuncios oficiales.