Festivos de Australia 2026–2027
Todos los festivos de Australia en 2026 y 2027, con días de la semana, puentes y días que faltan.
D-43faltan 43 días
2026
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jue | New Year's Day | pasado |
| 26 ene | lun | Australia Day Puente | pasado |
| 2 mar | lun | Labour Day Puente | pasado |
| 9 mar | lun | Canberra Day Puente | pasado |
| 9 mar | lun | Adelaide Cup Day Puente | pasado |
| 9 mar | lun | Eight Hours Day Puente | pasado |
| 9 mar | lun | Labour Day Puente | pasado |
| 3 abr | vie | Good Friday Puente | pasado |
| 4 abr | sáb | Holy Saturday · Easter Eve | pasado |
| 5 abr | dom | Easter Sunday | pasado |
| 6 abr | lun | Easter Monday Puente | pasado |
| 25 abr | sáb | Anzac Day | pasado |
| 27 abr | lun | Anzac Day Puente | pasado |
| 4 may | lun | May Day Puente | pasado |
| 4 may | lun | Labour Day Puente | pasado |
| 1 jun | lun | Reconciliation Day Puente | pasado |
| 1 jun | lun | Western Australia Day Puente | pasado |
| 8 jun | lun | King's Birthday Puente | pasado |
| 3 ago | lun | Picnic Day Puente | pasado |
| 25 sept | vie | Friday before AFL Grand Final Puente | pasado |
| 28 sept | lun | King's Birthday Puente | pasado |
| 5 oct | lun | Labour Day Puente | pasado |
| 5 oct | lun | King's Birthday Puente | pasado |
| 3 nov | mar | Melbourne Cup | pasado |
| 25 dic | vie | Christmas Day Puente | D-43 |
| 28 dic | lun | St. Stephen's Day · Boxing Day Puente | D-46 |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | New Year's Day Puente | D-50 |
| 26 ene | mar | Australia Day | D-75 |
| 1 mar | lun | Labour Day Puente | D-109 |
| 8 mar | lun | Canberra Day Puente | D-116 |
| 8 mar | lun | Adelaide Cup Day Puente | D-116 |
| 8 mar | lun | Eight Hours Day Puente | D-116 |
| 8 mar | lun | Labour Day Puente | D-116 |
| 26 mar | vie | Good Friday Puente | D-134 |
| 27 mar | sáb | Holy Saturday · Easter Eve | D-135 |
| 28 mar | dom | Easter Sunday | D-136 |
| 29 mar | lun | Easter Monday Puente | D-137 |
| 25 abr | dom | Anzac Day | D-164 |
| 26 abr | lun | Anzac Day Puente | D-165 |
| 3 may | lun | May Day Puente | D-172 |
| 3 may | lun | Labour Day Puente | D-172 |
| 31 may | lun | Reconciliation Day Puente | D-200 |
| 7 jun | lun | Western Australia Day Puente | D-207 |
| 14 jun | lun | King's Birthday Puente | D-214 |
| 2 ago | lun | Picnic Day Puente | D-263 |
| 24 sept | vie | Friday before AFL Grand Final (Tentative Date) Puente | D-316 |
| 27 sept | lun | King's Birthday Puente | D-319 |
| 4 oct | lun | Labour Day Puente | D-326 |
| 4 oct | lun | King's Birthday Puente | D-326 |
| 2 nov | mar | Melbourne Cup | D-355 |
| 27 dic | lun | Christmas Day Puente | D-410 |
| 28 dic | mar | St. Stephen's Day · Boxing Day | D-411 |
Los festivos pueden cambiar por decisión del gobierno; consulta los anuncios oficiales.