Festivos de Andorra 2026–2027
Todos los festivos de Andorra en 2026 y 2027, con días de la semana, puentes y días que faltan.
D-26faltan 26 días
2026
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jue | New Year's Day · Any nou | pasado |
| 6 ene | mar | Epiphany · Reis | pasado |
| 16 feb | lun | Carnival · Carnaval Puente | pasado |
| 14 mar | sáb | Constitution Day · Dia de la Constitució | pasado |
| 3 abr | vie | Good Friday · Divendres Sant Puente | pasado |
| 6 abr | lun | Easter Monday · Dilluns de Pasqua Puente | pasado |
| 1 may | vie | Labour Day · Festa del Treball Puente | pasado |
| 25 may | lun | Whit Monday · Dilluns de Pentecosta Puente | pasado |
| 15 ago | sáb | Assumption Day · Assumpció | pasado |
| 8 sept | mar | National Holiday · Mare de Déu de Meritxell | pasado |
| 1 nov | dom | All Saints' Day · Tots Sants | pasado |
| 8 dic | mar | Immaculate Conception · Immaculada Concepció | D-26 |
| 25 dic | vie | Christmas Day · Nadal Puente | D-43 |
| 26 dic | sáb | St. Stephen's Day · Sant Esteve | D-44 |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | New Year's Day · Any nou Puente | D-50 |
| 6 ene | mié | Epiphany · Reis | D-55 |
| 8 feb | lun | Carnival · Carnaval Puente | D-88 |
| 14 mar | dom | Constitution Day · Dia de la Constitució | D-122 |
| 26 mar | vie | Good Friday · Divendres Sant Puente | D-134 |
| 29 mar | lun | Easter Monday · Dilluns de Pasqua Puente | D-137 |
| 1 may | sáb | Labour Day · Festa del Treball | D-170 |
| 17 may | lun | Whit Monday · Dilluns de Pentecosta Puente | D-186 |
| 15 ago | dom | Assumption Day · Assumpció | D-276 |
| 8 sept | mié | National Holiday · Mare de Déu de Meritxell | D-300 |
| 1 nov | lun | All Saints' Day · Tots Sants Puente | D-354 |
| 8 dic | mié | Immaculate Conception · Immaculada Concepció | D-391 |
| 25 dic | sáb | Christmas Day · Nadal | D-408 |
| 26 dic | dom | St. Stephen's Day · Sant Esteve | D-409 |
Los festivos pueden cambiar por decisión del gobierno; consulta los anuncios oficiales.