Feiertage Südsudan 2026–2027
Alle Feiertage in Südsudan 2026 und 2027 mit Wochentagen, langen Wochenenden und Tagen bis zum nächsten.
D-42in 42 Tagen
2026
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Do | New Year's Day | vorbei |
| 3. Apr. | Fr | Good Friday Langes Wochenende | vorbei |
| 4. Apr. | Sa | Holy Saturday | vorbei |
| 5. Apr. | So | Easter Sunday | vorbei |
| 6. Apr. | Mo | Easter Monday Langes Wochenende | vorbei |
| 1. Mai | Fr | Labour Day Langes Wochenende | vorbei |
| 16. Mai | Sa | SPLA Day | vorbei |
| 9. Juli | Do | Independence Day | vorbei |
| 30. Juli | Do | Martyrs' Day | vorbei |
| 24. Dez. | Do | Christmas Eve | D-42 |
| 25. Dez. | Fr | Christmas Day Langes Wochenende | D-43 |
| 26. Dez. | Sa | St. Stephen's Day · Second Day of Christmas | D-44 |
2027
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Fr | New Year's Day Langes Wochenende | D-50 |
| 26. März | Fr | Good Friday Langes Wochenende | D-134 |
| 27. März | Sa | Holy Saturday | D-135 |
| 28. März | So | Easter Sunday | D-136 |
| 29. März | Mo | Easter Monday Langes Wochenende | D-137 |
| 1. Mai | Sa | Labour Day | D-170 |
| 16. Mai | So | SPLA Day | D-185 |
| 9. Juli | Fr | Independence Day Langes Wochenende | D-239 |
| 30. Juli | Fr | Martyrs' Day Langes Wochenende | D-260 |
| 24. Dez. | Fr | Christmas Eve Langes Wochenende | D-407 |
| 25. Dez. | Sa | Christmas Day | D-408 |
| 26. Dez. | So | St. Stephen's Day · Second Day of Christmas | D-409 |
Feiertage können sich durch Regierungsbeschluss ändern; prüfe offizielle Ankündigungen.