Feiertage Zypern 2026–2027
Alle Feiertage in Zypern 2026 und 2027 mit Wochentagen, langen Wochenenden und Tagen bis zum nächsten.
D-42in 42 Tagen
2026
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Do | New Year's Day · Πρωτοχρονιά | vorbei |
| 6. Jan. | Di | Epiphany · Θεοφάνεια | vorbei |
| 23. Feb. | Mo | Green Monday · Καθαρή Δευτέρα Langes Wochenende | vorbei |
| 25. März | Mi | Greek Independence Day · Επέτειος Ελληνικής Ανεξαρτησίας | vorbei |
| 1. Apr. | Mi | Cyprus National Day · Κυπριακή Εθνική Επέτειος | vorbei |
| 10. Apr. | Fr | Good Friday · Μεγάλη Παρασκευή Langes Wochenende | vorbei |
| 13. Apr. | Mo | Easter Monday · Δευτέρα της Διακαινησίμου Langes Wochenende | vorbei |
| 14. Apr. | Di | Easter Tuesday · Τρίτη της Διακαινησίμου | vorbei |
| 1. Mai | Fr | Labour Day · Πρωτομαγιά Langes Wochenende | vorbei |
| 31. Mai | So | Pentecost · Αγίου Πνεύματος | vorbei |
| 1. Juni | Mo | Whit Monday · Δευτέρα Πεντηκοστής Langes Wochenende | vorbei |
| 15. Aug. | Sa | Assumption of the Virgin Mary · Η Κοίμησις της Θεοτόκου | vorbei |
| 1. Okt. | Do | Cyprus Independence Day · Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας | vorbei |
| 28. Okt. | Mi | Ohi Day · Το Όχι | vorbei |
| 24. Dez. | Do | Christmas Eve · Παραμονή Χριστουγέννων | D-42 |
| 25. Dez. | Fr | Christmas Day · Χριστούγεννα Langes Wochenende | D-43 |
| 26. Dez. | Sa | St. Stephen's Day · Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων | D-44 |
2027
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Fr | New Year's Day · Πρωτοχρονιά Langes Wochenende | D-50 |
| 6. Jan. | Mi | Epiphany · Θεοφάνεια | D-55 |
| 15. März | Mo | Green Monday · Καθαρή Δευτέρα Langes Wochenende | D-123 |
| 25. März | Do | Greek Independence Day · Επέτειος Ελληνικής Ανεξαρτησίας | D-133 |
| 1. Apr. | Do | Cyprus National Day · Κυπριακή Εθνική Επέτειος | D-140 |
| 30. Apr. | Fr | Good Friday · Μεγάλη Παρασκευή Langes Wochenende | D-169 |
| 1. Mai | Sa | Labour Day · Πρωτομαγιά | D-170 |
| 3. Mai | Mo | Easter Monday · Δευτέρα της Διακαινησίμου Langes Wochenende | D-172 |
| 4. Mai | Di | Easter Tuesday · Τρίτη της Διακαινησίμου | D-173 |
| 20. Juni | So | Pentecost · Αγίου Πνεύματος | D-220 |
| 21. Juni | Mo | Whit Monday · Δευτέρα Πεντηκοστής Langes Wochenende | D-221 |
| 15. Aug. | So | Assumption of the Virgin Mary · Η Κοίμησις της Θεοτόκου | D-276 |
| 1. Okt. | Fr | Cyprus Independence Day · Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας Langes Wochenende | D-323 |
| 28. Okt. | Do | Ohi Day · Το Όχι | D-350 |
| 24. Dez. | Fr | Christmas Eve · Παραμονή Χριστουγέννων Langes Wochenende | D-407 |
| 25. Dez. | Sa | Christmas Day · Χριστούγεννα | D-408 |
| 26. Dez. | So | St. Stephen's Day · Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων | D-409 |
Feiertage können sich durch Regierungsbeschluss ändern; prüfe offizielle Ankündigungen.