Feiertage Australien 2026–2027
Alle Feiertage in Australien 2026 und 2027 mit Wochentagen, langen Wochenenden und Tagen bis zum nächsten.
D-43in 43 Tagen
2026
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Do | New Year's Day | vorbei |
| 26. Jan. | Mo | Australia Day Langes Wochenende | vorbei |
| 2. März | Mo | Labour Day Langes Wochenende | vorbei |
| 9. März | Mo | Canberra Day Langes Wochenende | vorbei |
| 9. März | Mo | Adelaide Cup Day Langes Wochenende | vorbei |
| 9. März | Mo | Eight Hours Day Langes Wochenende | vorbei |
| 9. März | Mo | Labour Day Langes Wochenende | vorbei |
| 3. Apr. | Fr | Good Friday Langes Wochenende | vorbei |
| 4. Apr. | Sa | Holy Saturday · Easter Eve | vorbei |
| 5. Apr. | So | Easter Sunday | vorbei |
| 6. Apr. | Mo | Easter Monday Langes Wochenende | vorbei |
| 25. Apr. | Sa | Anzac Day | vorbei |
| 27. Apr. | Mo | Anzac Day Langes Wochenende | vorbei |
| 4. Mai | Mo | May Day Langes Wochenende | vorbei |
| 4. Mai | Mo | Labour Day Langes Wochenende | vorbei |
| 1. Juni | Mo | Reconciliation Day Langes Wochenende | vorbei |
| 1. Juni | Mo | Western Australia Day Langes Wochenende | vorbei |
| 8. Juni | Mo | King's Birthday Langes Wochenende | vorbei |
| 3. Aug. | Mo | Picnic Day Langes Wochenende | vorbei |
| 25. Sept. | Fr | Friday before AFL Grand Final Langes Wochenende | vorbei |
| 28. Sept. | Mo | King's Birthday Langes Wochenende | vorbei |
| 5. Okt. | Mo | Labour Day Langes Wochenende | vorbei |
| 5. Okt. | Mo | King's Birthday Langes Wochenende | vorbei |
| 3. Nov. | Di | Melbourne Cup | vorbei |
| 25. Dez. | Fr | Christmas Day Langes Wochenende | D-43 |
| 28. Dez. | Mo | St. Stephen's Day · Boxing Day Langes Wochenende | D-46 |
2027
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Fr | New Year's Day Langes Wochenende | D-50 |
| 26. Jan. | Di | Australia Day | D-75 |
| 1. März | Mo | Labour Day Langes Wochenende | D-109 |
| 8. März | Mo | Canberra Day Langes Wochenende | D-116 |
| 8. März | Mo | Adelaide Cup Day Langes Wochenende | D-116 |
| 8. März | Mo | Eight Hours Day Langes Wochenende | D-116 |
| 8. März | Mo | Labour Day Langes Wochenende | D-116 |
| 26. März | Fr | Good Friday Langes Wochenende | D-134 |
| 27. März | Sa | Holy Saturday · Easter Eve | D-135 |
| 28. März | So | Easter Sunday | D-136 |
| 29. März | Mo | Easter Monday Langes Wochenende | D-137 |
| 25. Apr. | So | Anzac Day | D-164 |
| 26. Apr. | Mo | Anzac Day Langes Wochenende | D-165 |
| 3. Mai | Mo | May Day Langes Wochenende | D-172 |
| 3. Mai | Mo | Labour Day Langes Wochenende | D-172 |
| 31. Mai | Mo | Reconciliation Day Langes Wochenende | D-200 |
| 7. Juni | Mo | Western Australia Day Langes Wochenende | D-207 |
| 14. Juni | Mo | King's Birthday Langes Wochenende | D-214 |
| 2. Aug. | Mo | Picnic Day Langes Wochenende | D-263 |
| 24. Sept. | Fr | Friday before AFL Grand Final (Tentative Date) Langes Wochenende | D-316 |
| 27. Sept. | Mo | King's Birthday Langes Wochenende | D-319 |
| 4. Okt. | Mo | Labour Day Langes Wochenende | D-326 |
| 4. Okt. | Mo | King's Birthday Langes Wochenende | D-326 |
| 2. Nov. | Di | Melbourne Cup | D-355 |
| 27. Dez. | Mo | Christmas Day Langes Wochenende | D-410 |
| 28. Dez. | Di | St. Stephen's Day · Boxing Day | D-411 |
Feiertage können sich durch Regierungsbeschluss ändern; prüfe offizielle Ankündigungen.