Feiertage Angola 2026–2027
Alle Feiertage in Angola 2026 und 2027 mit Wochentagen, langen Wochenenden und Tagen bis zum nächsten.
D-43in 43 Tagen
2026
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Do | New Year's Day · Dia de Ano Novo | vorbei |
| 2. Jan. | Fr | New Year's Day (Ponte) · Dia de Ano Novo (Ponte) Langes Wochenende | vorbei |
| 4. Feb. | Mi | Liberation Day · Dia da Libertação | vorbei |
| 16. Feb. | Mo | Carnival · Carnaval Langes Wochenende | vorbei |
| 8. März | So | International Women's Day · Dia Internacional da Mulher | vorbei |
| 23. März | Mo | Day of the Liberation of Southern Africa · Dia da Libertação da África Austral Langes Wochenende | vorbei |
| 3. Apr. | Fr | Good Friday · Sexta Feira Santa Langes Wochenende | vorbei |
| 4. Apr. | Sa | Peace Day · Dia da Paz | vorbei |
| 1. Mai | Fr | Labour Day · Dia do Trabalhador Langes Wochenende | vorbei |
| 17. Sept. | Do | National Heroes' Day · Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional | vorbei |
| 18. Sept. | Fr | National Heroes' Day (Ponte) · Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional (Ponte) Langes Wochenende | vorbei |
| 2. Nov. | Mo | All Souls' Day · Dia de Finados Langes Wochenende | vorbei |
| 11. Nov. | Mi | Independence Day · Dia da Independência | vorbei |
| 25. Dez. | Fr | Christmas Day · Dia de Natal Langes Wochenende | D-43 |
2027
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Fr | New Year's Day · Dia de Ano Novo Langes Wochenende | D-50 |
| 4. Feb. | Do | Liberation Day · Dia da Libertação | D-84 |
| 5. Feb. | Fr | Liberation Day (Ponte) · Dia da Libertação (Ponte) Langes Wochenende | D-85 |
| 8. Feb. | Mo | Carnival · Carnaval Langes Wochenende | D-88 |
| 8. März | Mo | International Women's Day · Dia Internacional da Mulher Langes Wochenende | D-116 |
| 22. März | Mo | Day of the Liberation of Southern Africa (Ponte) · Dia da Libertação da África Austral (Ponte) Langes Wochenende | D-130 |
| 23. März | Di | Day of the Liberation of Southern Africa · Dia da Libertação da África Austral | D-131 |
| 26. März | Fr | Good Friday · Sexta Feira Santa Langes Wochenende | D-134 |
| 4. Apr. | So | Peace Day · Dia da Paz | D-143 |
| 1. Mai | Sa | Labour Day · Dia do Trabalhador | D-170 |
| 17. Sept. | Fr | National Heroes' Day · Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional Langes Wochenende | D-309 |
| 1. Nov. | Mo | All Souls' Day (Ponte) · Dia de Finados (Ponte) Langes Wochenende | D-354 |
| 2. Nov. | Di | All Souls' Day · Dia de Finados | D-355 |
| 11. Nov. | Do | Independence Day · Dia da Independência | D-364 |
| 12. Nov. | Fr | Independence Day (Ponte) · Dia da Independência (Ponte) Langes Wochenende | D-365 |
| 25. Dez. | Sa | Christmas Day · Dia de Natal | D-408 |
Feiertage können sich durch Regierungsbeschluss ändern; prüfe offizielle Ankündigungen.